SIU turnering 2008/09, 1.div







26 sep. 08 Hvidovre KSF 14 - 0 Kamprapport
12 okt. 08 Herlev KSF 6 - 0 Kamprapport
02 nov. 08 Amar Jets KSF 4 - 3 Kamprapport
14 nov. 08 KSF Hvidovre 1 - 11 Kamprapport
28 nov. 08 KSF Hvidovre-2 4 - 3 Kamprapport
19 dec. 08 KSF Herlev 1 - 13 Kamprapport
05 jan. 09 Hvidovre KSF 3 - 0 Kamprapport
09 jan. 09 KSF Amar Jets 3 - 4 Kamprapport
18 jan. 09 Herlev KSF 7 - 3 Kamprapport
28 jan. 09 Hvidovre-2 KSF 4 - 2 Kamprapport
16 feb. 09 KSF Amar Jets 1 - 2 Kamprapport
27 feb. 09 KSF Hvidovre 0 - 16 Kamprapport
06 mar. 09 Hvidovre-2 KSF 3 - 2 Kamprapport
08 mar. 09 KSF Herlev 4 - 10 Kamprapport
XX xxx 09 KSF Hvidovre-2 ? - ? Kamprapport
XX xxx. 09 Amar Jets KSF ? - ? Kamprapport



KSF kampe 07/08
Hold Kampe KSF Mål + KSF Mål -
KSF-Hvidovre-2 3 8 10
KSF-Herlev 4 8 36
KSF-Amar Jets 3 7 10
KSF-Hvidovre 4 1 44



Stillingen 07/08
Hold Kampe Point Mål + Mål -
Herlev Hornets 16 26 137 20
Hvidovre 15 24 108 21
Amar Jets 14 14 28 69
Hvidovre-2 15 4 16 103
KSF 14 2 24 100



Fair Play 07/08
Hold Kampe Udvisninger Udvisnings min.
Hvidovre-2 15 24 48
KSF 14 30 68
Hvidovre 15 35 70
Herlev 16 40 80
Amar Jets 14 69 138